StatsNPL season guide
NPL 2026 Auction
NPL 2026 auction tracker for verified sold players, prices and team squads. Unconfirmed details are clearly labelled.
Last updated 7 September 2026
NPL Season 3 auction
53 sold players · NPR 244.25 lakh
Category, base price and final price are stored as structured auction records and linked to player and team profiles where matching database records exist.
Biratnagar Kings
NPR 37.25 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Rupesh Kumar Singh | Allrounder | A | 10.00 lakh | 15.00 lakh |
| Dilsad Ali | Wicketkeeper | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Naren Saud | Bowler | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Sujan Thapaliya | Allrounder | C | 2.00 lakh | 4.25 lakh |
| Aprajit Poudel | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Imran Shekh | Batter | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Prajwal Thapa | Wicketkeeper | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Pratik Shrestha | Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Chitwan Rhinos
NPR 26.00 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Bibek Kumar Yadav | Allrounder | A | 10.00 lakh | 15.00 lakh |
| Mausam Dhakal | Bowler | C | 2.00 lakh | 3.00 lakh |
| Ashok Dhami | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Bipin Rawal | Wicketkeeper | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Gautam KC | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Salahuddin Khan | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Janakpur Bolts
NPR 41.25 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Trit Raj Das | Batter | A | 10.00 lakh | 15.00 lakh |
| Abhisekh Tiwari | Allrounder | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Amar Singh Rautela | Bowling allrounder | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Bishal Kumar Patel | Bowling allrounder | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Rit Gautam | Batter | C | 2.00 lakh | 4.25 lakh |
| Santosh Karki | Wicketkeeper | C | 2.00 lakh | 3.00 lakh |
| Aashutosh Pandey | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Bishal Susling | Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Karnali Yaks
NPR 26.00 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Shubh Kansakar | Batter | B | 5.00 lakh | 10.00 lakh |
| Bipin Prasad Sharma | Bowler | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Dipendra Rawat | Allrounder | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Diwan Pun | Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Sachin Sharma | Batter | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Surya Tamang | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Kathmandu Gorkhas
NPR 17.00 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Sahil Patel | Wicketkeeper | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Dayanand Mandal | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Dev Shah | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Krishna Paudel | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Prashiddha Jaishi | Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Sonu Devkota | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Suryanshu Koirala | Batter | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Lumbini Lions
NPR 44.00 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Aasif Sheikh | Wicketkeeper | A | 15.00 lakh | 20.00 lakh |
| Kishor Mahato | Bowler | B | 5.00 lakh | 10.00 lakh |
| Aakash Tripathi | Batter | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Durgesh Gupta | Bowler | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Ajay Chauhan | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Arniko Prasad Yadav | Batting Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Pokhara Avengers
NPR 26.75 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Arjun Gharti | Wicketkeeper | A | 10.00 lakh | 15.00 lakh |
| Sudip Aryal | Bowler | C | 2.00 lakh | 3.00 lakh |
| Bibek Kumar Rana Magar | Batter | C | 2.00 lakh | 2.75 lakh |
| Bipin Acharya | Allrounder | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Pratik Pokharel | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Sunny BK | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
Sudurpaschim Royals
NPR 26.00 lakh| Player | Role | Cat | Base | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Dipak Bohara | Wicketkeeper | B | 5.00 lakh | 10.00 lakh |
| Anil Kharel | Bowler | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Milan Bohara | Allrounder | B | 5.00 lakh | 5.00 lakh |
| Ayub Chand | — | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Sachin Bhatta | Bowler | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |
| Tek Rawat | Wicketkeeper | C | 2.00 lakh | 2.00 lakh |