NPL match centre
Karnali Yaks vs
Janakpur Bolts
Sunday, 7 December 2025 · Tribhuvan University International Cricket Ground
Match result
Karnali Yaks won
League match · 2025 season
OrganizerCricket Association of Nepal
Venue addressKirtipur, Nepal
Season2025
Date7 December 2025
VenueTribhuvan University International Cricket Ground
Match typeLeague
ResultKarnali Yaks won by 3 runs
Karnali Yaks
129/9 in 20.0 overs
Janakpur Bolts
126/7 in 20.0 overs
Innings 1
Karnali Yaks
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| caught | 33 | 32 | 1 | 1 | 103.12 | |
| lbw | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
| caught | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.88 | |
| caught | 19 | 20 | 0 | 1 | 95.00 | |
| bowled | 15 | 12 | 1 | 0 | 125.00 | |
| caught | 13 | 13 | 0 | 1 | 100.00 | |
| caught | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
| run out | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 | |
| not out | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.63 | |
| run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Total 129/9Overs 20.0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 12 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 0 | 17 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 0 | 16 | 2 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | |
| 1.0 | 0 | 9 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | |
| 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Janakpur Bolts
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbw | 12 | 16 | 2 | 0 | 75.00 | |
| caught | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| caught | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| caught | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 | |
| caught | 51 | 39 | 4 | 1 | 130.76 | |
| caught | 25 | 32 | 1 | 0 | 78.12 | |
| not out | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 | |
| run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Total 126/7Overs 20.0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 18 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | |
| 4.0 | 1 | 9 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | |
| 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.66 | 2 | 0 | |
| 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 0 | 0 |