NPL match centre
Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas
Wednesday, 4 December 2024 · Tribhuvan University International Cricket Ground
Match result
Kathmandu Gorkhas won
League match · 2024 season
Season2024
Date4 December 2024
VenueTribhuvan University International Cricket Ground
Match typeLeague
ResultWon by 3 wickets
Karnali Yaks
149/5 in 20.0 overs
Kathmandu Gorkhas
153/7 in 19.3 overs
Innings 1
Karnali Yaks
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dev Khanal | lbw | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shikhar Dhawan | not out | 72 | 51 | 4 | 5 | 141.17 |
| Chadwick Walton | caught | 21 | 15 | 5 | 0 | 140.00 |
| Babar Hayat | bowled | 13 | 18 | 0 | 1 | 72.22 |
| Gulshan Jha | stumped | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.15 |
| Arjun Gharti | bowled | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Zeeshan Maqsood | not out | 14 | 11 | 1 | 0 | 127.27 |
Total 149/5Overs 20.0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karan KC | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 1 | 0 |
| Gerhard Erasmus | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 3 | 0 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Shahab Alam | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Nathan Sowter | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| Dipesh Kandel | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
| Bhim Sharki | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Kathmandu Gorkhas
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shankar Rana | run out | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Michael Levitt | caught | 22 | 19 | 2 | 1 | 115.78 |
| Stephen Eskinazi | lbw | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Bhim Sharki | caught | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
| Gerhard Erasmus | caught | 38 | 28 | 3 | 2 | 135.71 |
| Sumit Maharjan | not out | 40 | 37 | 3 | 1 | 108.10 |
| Karan KC | caught | 28 | 10 | 2 | 2 | 280.00 |
| Rashid Khan | run out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shahab Alam | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total 153/7Overs 19.3
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| Nandan Yadav | 3.3 | 0 | 32 | 1 | 9.14 | 3 | 0 |
| Gulshan Jha | 3.0 | 0 | 31 | 1 | 10.33 | 1 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Bipin Sharma | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
| Bhuvan Karki | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |