NPL match centre
Lumbini Lions vs Karnali Yaks
Saturday, 22 November 2025 · Tribhuvan University International Cricket Ground
Match result
Karnali Yaks won
League match · 2025 season
Season2025
Date22 November 2025
VenueTribhuvan University International Cricket Ground
Match typeLeague
ResultKarnali Yaks won by 9 wickets
Lumbini Lions
156/8 in 20.0 overs
Karnali Yaks
161/1 in 12.2 overs
Innings 1
Lumbini Lions
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundeep Jora | caught | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| D'Arcy Short | caught | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
| Rohit Paudel | caught | 49 | 43 | 4 | 2 | 113.95 |
| Dilip Nath | caught & bowled | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
| Gulbadin Naib | lbw | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.77 |
| Sumit Maharjan | caught | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
| JJ Smit | caught | 23 | 14 | 2 | 1 | 164.28 |
| Ruben Trumpelmann | not out | 29 | 14 | 1 | 3 | 207.14 |
| Sameer Ali Musalman | run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Sher Malla | not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.00 |
Total 156/8Overs 20.0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
| Nandan Yadav | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
| Will Bosisto | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Gulshan Jha | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Mark Watt | 3.0 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | 0 | 0 |
| Bipin Sharma | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| Yuvraj Khatri | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
Innings 2
Karnali Yaks
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priyank Panchal | caught | 12 | 10 | 1 | 1 | 120.00 |
| Mark Watt | not out | 114 | 44 | 6 | 12 | 259.09 |
| Will Bosisto | not out | 29 | 20 | 2 | 1 | 145.00 |
Total 161/1Overs 12.2
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| JJ Smit | 1.0 | 0 | 17 | 0 | 17.00 | 0 | 0 |
| Sher Malla | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.66 | 1 | 0 |
| Gulbadin Naib | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
| Abhishesh Gautam | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Rohit Paudel | 2.0 | 0 | 38 | 0 | 19.00 | 0 | 0 |
| D'Arcy Short | 1.2 | 0 | 23 | 0 | 17.25 | 0 | 0 |