NPL match centre
Karnali Yaks vs Sudurpaschim Royals
Monday, 16 December 2024 · Tribhuvan University International Cricket Ground
Match result
Sudurpaschim Royals won
League match · 2024 season
Season2024
Date16 December 2024
VenueTribhuvan University International Cricket Ground
Match typeLeague
ResultWon by 6 wickets
Karnali Yaks
101/10 in 20.0 overs
Sudurpaschim Royals
105/4 in 15.2 overs
Innings 1
Karnali Yaks
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babar Hayat | caught | 13 | 9 | 3 | 0 | 144.44 |
| Rit Gautam | bowled | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chadwick Walton | lbw | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
| Dev Khanal | run out | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Will Bosisto | caught | 16 | 24 | 1 | 0 | 66.66 |
| Zeeshan Maqsood | caught | 30 | 35 | 4 | 0 | 85.71 |
| Gulshan Jha | run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sompal Kami | caught | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| Arjun Gharti | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Nandan Yadav | caught | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bipin Sharma | stumped | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Total 101/10Overs 20.0
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmeet Singh | 4.0 | 0 | 17 | 3 | 4.25 | 2 | 0 |
| Scott Kuggeleijn | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 1 | 0 |
| Saif Zaib | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| Brandon McMullen | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Dipendra Singh Airee | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | 1 | 0 |
| Abinash Bohara | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Sudurpaschim Royals
Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaib | lbw | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 |
| Binod Bhandari | lbw | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Brandon McMullen | run out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Ishan Pandey | not out | 38 | 36 | 4 | 0 | 105.55 |
| Dipendra Singh Airee | caught | 38 | 29 | 4 | 1 | 131.03 |
| Aarif Sheikh | not out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Total 105/4Overs 15.2
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sompal Kami | 2.2 | 0 | 20 | 1 | 8.57 | 3 | 0 |
| Bipin Sharma | 3.0 | 0 | 22 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.50 | 1 | 0 |
| Will Bosisto | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Nandan Yadav | 2.0 | 0 | 18 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |